
Criterios | 1 | 2 | 3 |
Gramática y ortografía | Presenta frecuentes errores gramaticales y ortográficos | Incluye algunos errores gramaticales y ortográficos. | La gramática y la ortografía son casi siempre correctas. . |
Frecuencia en la que publica | Publica extremadamente poco. | Publica de 1 a 2 artículos semanales. | Publica frecuentemente (tres artículos semanales) |
Cantidad de los hiperenlaces | Se incluyen muy pocos enlaces. | Se incluyen la mitad de los enlaces requeridos. | Se incluyen un número significativo de enlaces |
Calidad de los hiperenlaces | Los enlaces no son de fuentes confiables y relevantes | Mas del cincuenta por ciento de los enlaces son de fuentes confiables y relevantes. | Todos los enlaces son de fuentes confiables y relevantes. |
Títulos de los artículos | Los títulos de los artículos no son descriptivos. | Los títulos de los artículos son poco descriptivos. | Los títulos de los artículos describen muy adecuadamente los mismos |
Comentarios en otros blogs | No ofrece comentarios significativos en respuesta a los artículos de los blogs de otros estudiantes. | Generalmente ofrece comentarios significativos en respuesta a los artículos de los blogs de otros estudiantes | Comenta en todos los blogs de sus compañeros.(puede aquí incluir el número de comentarios que requiere) Los comentarios facilitan la discusión y fomentan el pensamiento crítico. |
Comentarios en su blog | En muy pocas ocasiones responde a los comentarios en su blog. | Generalmente responde a los comentarios en su blog. | Siempre responde a los comentarios y preguntas de su blog. |
Materiales visuales y suplementarios | No incluye elementos visuales | Los elementos visuales son pobres y no abonan a la presentación. Las imágenes son seleccionadas al azar, son de pobre calidad y distraen al lector. | Incluye elementos visuales tales como tablas, ilustraciones gráficas y multimedios. Las imágenes son relevantes al tema del blog y los artículos, tienen el tamaño adecuado, son de buena calidad y aumentan el interés del lector. |
Derechos de autor | No se incluyen las fuentes cuando se incluyen citas. | Se citan las fuentes pero se utilizan imágenes sin el debido permiso. | Se citan las fuentes de manera adecuada. Solo se incluyen imágenes de dominio público o con permiso del autor de las mismas. |
Grado de integración del blog con el material que se discute en la clase | Los artículos del blog no hacen referencia a los asuntos que se mencionan en las lecturas y en las actividades de la clase. | Los artículos del blog hacen alguna referencia a los asuntos que se mencionan en las lecturas y en las actividades de la clase. | Los artículos del blog demuestran conciencia de los conceptos y temas que se mencionan en las lecturas y en las actividades de las clases. |
Extensión de los artículos | La mayor parte de las veces los artículos son breves (menos de un párrafo) | Más del cincuenta por ciento de los artículos tienen dos o más párrafos. | La mayor parte de los artículos tienen dos o más párrafos |
| ||||||||||||||||||||||
En el modelo de Parlamento científico se establece el diálogo no sólo entre jóvenes, sino también, entre éstos y las personas que actualmente están desarrrollando investigaciones. Esta experiencia es enriquecedora no sólo para el alumnado, sino también para la comunidad científica participante, quienes tienen la posibilidad de conocer de cerca las opiniones y actitudes de los estudiantes hacia los campos de investigación en los que trabajan.